学习贯彻党的二十届三中全会精神

大田卓司

大田卓司(1951年3月1日—)是一名日本前职业棒球运动员,出生于大分县津久见市。他曾效力于埼玉西武狮队,并于1986年退役。之后,他于2004年加入台湾La New熊队,担任总教练一职。2007年,他前往韩国职棒发展。除了职业生涯,大田卓司还是一名专业棒球运动公园。

正文

大田卓司(おおたたくじ、1951年3月1日-)。大分县津久见市出身。前日本职棒球员

1986年自西武狮队引退。2004年加入台湾LaNew熊队,担任总教练一职。2007年前往韩国职棒发展。

目录[隐藏]

1详细情报

1.1年度别打击成绩

1.2球衣背号

1.3奖项・表扬

1.4个人记录

[编辑]详细情报

[编辑]年度别打击成绩

年度 球团 出

数 打

席 打

数 得分 安打 二

打 三

打 全

打 垒

数 打点 盗垒 盗

刺 触击

打 保送 敬远 触身 三振 双杀 打

率 上

率 长

率 OPS

1969 西铁

太平洋

皇冠

西武 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000

1970 23 53 49 5 12 3 0 1 18 2 0 1 1 1 2 0 0 10 0 .245 .269 .367 .636

1971 51 97 92 7 23 2 0 1 28 4 0 1 0 2 3 0 0 26 2 .250 .268 .304 .572

1972 99 286 268 30 67 11 2 12 118 36 3 5 2 2 12 0 2 55 5 .250 .285 .440 .725

1973 82 131 119 11 27 4 0 3 40 21 3 1 0 3 7 2 2 25 1 .227 .275 .336 .611

1974 49 73 61 8 18 3 1 2 29 9 2 2 0 1 10 0 1 13 1 .295 .397 .475 .872

1975 43 87 76 11 21 3 1 5 41 21 1 0 1 2 8 0 0 8 2 .276 .337 .539 .876

1976 118 461 422 51 114 9 1 23 194 68 6 3 6 6 23 0 4 52 15 .270 .310 .460 .770

1977 96 292 273 30 72 6 0 13 117 40 5 1 2 3 13 1 1 41 8 .264 .297 .429 .726

1978 74 122 111 9 36 4 0 2 46 18 0 2 1 2 8 1 0 14 3 .324 .364 .414 .778

1979 91 236 216 31 58 16 1 14 118 38 0 0 0 2 16 2 2 21 6 .269 .322 .546 .868

1980 86 233 207 34 58 6 1 12 102 42 0 1 3 2 17 0 4 29 7 .280 .343 .493 .836

1981 100 366 332 53 92 15 0 24 179 64 3 1 0 5 26 1 3 25 12 .277 .331 .539 .870

1982 106 359 319 41 89 12 0 17 152 58 0 0 1 6 27 3 6 42 12 .279 .341 .476 .817

1983 105 417 397 55 118 18 2 20 200 67 1 1 0 2 14 4 4 29 12 .297 .326 .504 .830

1984 42 151 141 19 29 3 2 5 51 16 0 1 0 1 7 0 2 7 15 .206 .252 .362 .614

1985 88 240 221 27 53 9 0 10 92 38 0 0 0 3 16 0 0 17 11 .240 .288 .416 .704

1986 59 159 153 14 36 6 0 7 63 22 1 0 0 1 4 0 1 15 4 .235 .258 .412 .670

通算:18年 1314 3765 3459 436 923 130 11 171 1588 564 25 20 17 44 213 14 32 430 116 .267 .312 .459 .771

1986年度结束时

各年度粗体字为该联盟最高

[编辑]球衣背号

44(1969年-1971年)

25(1972年-1986年)

86(1990年-1995年)

73(2008年-2010年)

[编辑]奖项・表扬

最佳九人奖:1回(1976年、指名打者部门)

前期联盟美国职业篮球联赛最有价值球员奖:1回(1982年)

日本总冠军系列赛最优秀选手:1回(1983年)

[编辑]个人记录

2018年NBA全明星赛出场:3回(1976年、1982年、1983年)

通算1000场出赛:1982年8月15日(第231位)

参考资料

河南工人日报数字报